Index of /essays/1880-1889
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
galton-1888-am-anthr..> 2025-02-25 21:42 133K
galton-1889-rev-sci-..> 2025-02-25 21:42 2.6M
galton-1884-mind-fre..> 2025-02-25 21:42 260K
galton-1880-fort-rev..> 2025-02-25 21:42 777K
galton-1883-obit-spo..> 2025-02-25 21:42 395K
galton-1883-skin-sen..> 2025-02-25 21:42 194K
galton-1886-family-l..> 2025-02-25 21:42 3.7M
galton-1886-jaigi-re..> 2025-02-25 21:42 2.5M
galton-1887-nature-p..> 2025-02-25 21:42 570K
galton-1886-jaigi-15..> 2025-02-25 21:42 2.1M
galton-1880-mind-sta..> 2025-02-25 21:42 735K
galton-1880-visualis..> 2025-02-25 21:42 1.5M
galton-1883-jaigi-ap..> 2025-02-25 21:42 1.2M
galton-1883-rba-anth..> 2025-02-25 21:42 6.8M
galton-1882-jaigi-ba..> 2025-02-25 21:42 2.8M
galton-1880-mind-sta..> 2025-02-25 21:42 1.2M
galton-1884-05-19-ti..> 2025-02-25 21:42 56K
galton-1882-guys-pth..> 2025-02-25 21:42 1.9M
galton-1888-anthro-a..> 2025-02-25 21:42 24M
galton-1884-nature-m..> 2025-02-25 21:42 277K
galton-1884-jaigi-an..> 2025-02-25 21:42 1.8M
galton-1883-ba-anthr..> 2025-02-25 21:42 3.7M
galton-1888-jaigi-ty..> 2025-02-25 21:42 16M
galton-1886-mind-pre..> 2025-02-25 21:42 322K
galton-1884-anthro-l..> 2025-02-25 21:42 319K
galton-1885-nature-a..> 2025-02-25 21:42 644K
galton-1882-nature-c..> 2025-02-25 21:42 261K
galton-1884-06-27-ti..> 2025-02-25 21:42 180K
galton-1882-prgs-man..> 2025-02-25 21:42 825K
galton-1883-fort-rev..> 2025-02-25 21:42 244K
galton-1883-12-06-ti..> 2025-02-25 21:42 57K
galton-1888-id-orig.pdf 2025-02-25 21:42 1.3M
galton-1887-anthro-i..> 2025-02-25 21:42 853K
galton-1886-nature-o..> 2025-02-25 21:42 412K
galton-1883-ba-anthr..> 2025-02-25 21:42 3.7M
galton-1880-notes-qu..> 2025-02-25 21:42 98K
galton-1881-fort-rev..> 2025-02-25 21:42 778K
galton-1887-presiden..> 2025-02-25 21:42 445K
galton-1884-jrss-fam..> 2025-02-25 21:42 135K
galton-1880-nature-v..> 2025-02-25 21:42 1.2M
galton-1884-mind-fre..> 2025-02-25 21:42 824K
galton-1889-mental-f..> 2025-02-25 21:42 725K
galton-1885-anthro-l..> 2025-02-25 21:42 640K
galton-1884-nature-p..> 2025-02-25 21:42 211K
galton-1888-jaigi-pi..> 2025-02-25 21:42 850K
galton-1885-anthro-l..> 2025-02-25 21:42 717K
galton-1885-jubilee-..> 2025-02-25 21:42 244K
galton-1882-fort-rev..> 2025-02-25 21:42 523K
galton-1889-australi..> 2025-02-25 21:42 145K
galton-1889-bodily-e..> 2025-02-25 21:42 82K
galton-1883-rba-loca..> 2025-02-25 21:42 1.1M
galton-1881-pri-visi..> 2025-02-25 21:42 1.2M
galton-1885-science-..> 2025-02-25 21:42 3.4M
galton-1889-rba-bodi..> 2025-02-25 21:42 630K
galton-1881-ph-journ..> 2025-02-25 21:42 639K
galton-1883-rba-anth..> 2025-02-25 21:43 8.1M
galton-1888-pall-mal..> 2025-02-25 21:43 233K
galton-1883-nature-h..> 2025-02-25 21:43 419K
galton-1889-jaigi-au..> 2025-02-25 21:43 225K
galton-1889-mental-f..> 2025-02-25 21:43 461K
galton-1885-nature-p..> 2025-02-25 21:43 558K
galton-1884-nature-i..> 2025-02-25 21:43 415K
galton-1884-nature-p..> 2025-02-25 21:43 233K
galton-1887-open-cou..> 2025-02-25 21:43 1.3M
galton-1884-nature-f..> 2025-02-25 21:43 223K
galton-1880-rba-anth..> 2025-02-25 21:43 3.5M
galton-1880-rba-pock..> 2025-02-25 21:43 155K
galton-1883-lab-outf..> 2025-02-25 21:43 101K
galton-1880-fort-rev..> 2025-02-25 21:43 848K
galton-1883-lab-outf..> 2025-02-25 21:43 102K
galton-1886-remarks.pdf 2025-02-25 21:43 113K
galton-1884-jaigi-re..> 2025-02-25 21:43 3.0M
galton-1885-anthro-l..> 2025-02-25 21:43 62M
galton-1881-passage-..> 2025-02-25 21:43 2.1M
galton-1888-australi..> 2025-02-25 21:43 7.2M
galton-1885-jheredit..> 2025-02-25 21:43 199K
galton-1881-rba-post..> 2025-02-25 21:43 398K
galton-1887-prgs-ala..> 2025-02-25 21:43 962K
galton-1882-nature-h..> 2025-02-25 21:43 463K
galton-1886-family-l..> 2025-02-25 21:43 592K
galton-1881-rba-anth..> 2025-02-25 21:43 2.5M
galton-1889-tables-o..> 2025-02-25 21:43 699K
galton-1888-sci-am-p..> 2025-02-25 21:43 2.3M
Icon_ 2025-02-25 21:43 0
galton-1888-nature-h..> 2025-02-25 21:43 358K
galton-1881-pri-visi..> 2025-02-25 21:43 489K
galton-1886-jaigi-ad..> 2025-02-25 21:43 1.4M
galton-1883-nature-k..> 2025-02-25 21:43 176K
galton-1883-nature-t..> 2025-02-25 21:43 184K
galton-1882-guys-pth..> 2025-02-25 21:43 3.4M
galton-1889-anthro-a..> 2025-02-25 21:43 42M
galton-1881-rba-expe..> 2025-02-25 21:43 619K
galton-1882-fort-rev..> 2025-02-25 21:43 262K
galton-1887-pedigree..> 2025-02-25 21:43 1.3M
galton-1884-fort-rev..> 2025-02-25 21:43 450K
galton-1885-prgs-app..> 2025-02-25 21:43 513K
galton-1886-nature-h..> 2025-02-25 21:43 825K
galton-1888-co-relat..> 2025-02-25 21:43 468K
galton-1887-pedigree..> 2025-02-25 21:43 1.3M
galton-1888-05-26-ti..> 2025-02-25 21:43 196K
galton-1887-opening-..> 2025-02-25 21:43 167K
galton-1888-phot-new..> 2025-02-25 21:43 543K
galton-1889-rev-sci-..> 2025-02-25 21:43 4.2M
galton-1888-sci-am-c..> 2025-02-25 21:43 1.6M
galton-1888-remarks-..> 2025-02-25 21:43 54M
galton-1887-moth-bre..> 2025-02-25 21:43 1.6M
galton-1882-guys-pth..> 2025-02-25 21:43 838K
galton-1883-nature-l..> 2025-02-25 21:43 415K
galton-1880-nature-p..> 2025-02-25 21:43 246K
galton-1889-rba-reac..> 2025-02-25 21:43 281K
galton-1886-family-l..> 2025-02-25 21:43 2.1M
galton-1880-fort-rev..> 2025-02-25 21:43 1.1M
galton-1889-jaigi-hu..> 2025-02-25 21:43 7.3M
galton-1888-co-relat..> 2025-02-25 21:43 -
galton-1885-jaigi-sk..> 2025-02-25 21:43 181K
galton-1883-nature-h..> 2025-02-25 21:43 207K
galton-1884-times-le..> 2025-02-25 21:43 1.2M
galton-1889-hitchcoc..> 2025-02-25 21:43 496K
galton-1886-times-rs..> 2025-02-25 21:43 417K
galton-1885-jubilee-..> 2025-02-25 21:43 1.1M
galton-1880-nature-o..> 2025-02-25 21:43 444K
galton-1883-prgs-con..> 2025-02-25 21:43 1.4M
galton-1888-nature-p..> 2025-02-25 21:43 13K
galton-1881-fort-rev..> 2025-02-25 21:43 1.4M
galton-1884-prgs-mas..> 2025-02-25 21:43 1.3M
galton-1885-nature-a..> 2025-02-25 21:43 639K
galton-1884-fort-rev..> 2025-02-25 21:43 395K
galton-1882-fort-rev..> 2025-02-25 21:43 520K
galton-1883-ba-anthr..> 2025-02-25 21:43 7.5M
galton-1886-jaigi-am..> 2025-02-25 21:43 180K
galton-1889-human-va..> 2025-02-25 21:43 1.1M
galton-1888-jaigi-pe..> 2025-02-25 21:43 1.4M
galton-1886-jaigi-re..> 2025-02-25 21:43 1.1M
galton-1889-nature-c..> 2025-02-25 21:43 216K
galton-1884-science-..> 2025-02-25 21:43 73K
galton-1889-mental-f..> 2025-02-25 21:43 18K
galton-1881-jaigi-vi..> 2025-02-25 21:43 2.5M
galton-1888-05-26-ti..> 2025-02-25 21:43 878K
galton-1887-phot-new..> 2025-02-25 21:43 1.8M
galton-1888-id.pdf 2025-02-25 21:43 7.6M
galton-1886-heredita..> 2025-02-25 21:43 639K
galton-1886-mosaic-p..> 2025-02-25 21:43 9.8M
galton-1885-rba-addr..> 2025-02-25 21:43 665K
galton-1885-jheredit..> 2025-02-25 21:43 1.4M
galton-1883-fort-rev..> 2025-02-25 21:43 447K
galton-1880-nature-l..> 2025-02-25 21:43 130K
galton-1881-phot-new..> 2025-02-25 21:43 508K
galton-1885-phot-new..> 2025-02-25 21:43 370K
galton-1885-jubilee-..> 2025-02-25 21:43 205K
galton-1880-rba-anth..> 2025-02-25 21:43 5.4M
galton-1886-bham-pos..> 2025-02-25 21:43 2.4M
galton-1887-nature-t..> 2025-02-25 21:43 418K
galton-1888-jaigi-he..> 2025-02-25 21:43 210K
galton-1882-jaigi-ba..> 2025-02-25 21:43 110K
galton-1889-rba-inhe..> 2025-02-25 21:43 331K
galton-1882-nature-m..> 2025-02-25 21:43 648K
galton-1885-nature-f..> 2025-02-25 21:43 408K
galton-1887-fort-rev..> 2025-02-25 21:43 412K
galton-1880-rba-clou..> 2025-02-25 21:43 506K
galton-1887-anthro-a..> 2025-02-25 21:43 48M
galton-1887-presiden..> 2025-02-25 21:43 840K
galton-1882-pall-mal..> 2025-02-25 21:43 96K
galton-1886-family-l..> 2025-02-25 21:43 1.4M
galton-1885-nature-d..> 2025-02-25 21:43 423K
galton-1887-races-we..> 2025-02-25 21:43 105K
galton-1884-nature-c..> 2025-02-25 21:43 203K
galton-1884-anthro-l..> 2025-02-25 21:43 378K
galton-1888-nature-p..> 2025-02-25 21:43 13K
galton-1887-prgs-sco..> 2025-02-25 21:43 1.7M
galton-1885-notes-qu..> 2025-02-25 21:43 227K
galton-1885-anthro-a..> 2025-02-25 21:43 39M
galton-1884-nature-w..> 2025-02-25 21:43 559K
galton-1889-rba-bodi..> 2025-02-25 21:43 493K
galton-1883-prgs-cun..> 2025-02-25 21:43 1.3M
galton-1889-head-gro..> 2025-02-25 21:43 454K
galton-1887-prgs-sco..> 2025-02-25 21:43 2.1M
galton-1889-natural-..> 2025-02-25 21:43 476K
galton-1886-anthro-a..> 2025-02-25 21:43 27M
galton-1881-rba-anth..> 2025-02-25 21:43 2.1M
galton-1883-Met-Comm..> 2025-02-25 21:43 498K
galton-1882-fort-rev..> 2025-02-25 21:43 263K
galton-1889-table-ob..> 2025-02-25 21:43 17M
galton-1889-head-gro..> 2025-02-25 21:43 249K
galton-1883-rba-anth..> 2025-02-25 21:43 8.1M
galton-1888-jaigi-pr..> 2025-02-25 21:43 3.9M
galton-1889-peruvian..> 2025-02-25 21:43 56K
galton-1888-nature-p..> 2025-02-25 21:43 1.3M
galton-1883-skin-sen..> 2025-02-25 21:43 1.7M
galton-1887-mosaic.pdf 2025-02-25 21:43 229K
galton-1889-acquired..> 2025-02-25 21:43 97K
galton-1884-anthro-l..> 2025-02-25 21:43 392K
galton-1886-jaigi-ad..> 2025-02-25 21:43 447K
galton-1882-symons-t..> 2025-02-25 21:43 353K
galton-1889-19thC-sa..> 2025-02-25 21:43 1.0M
galton-1886-times-10..> 2025-02-25 21:43 221K
galton-1886-nature-f..> 2025-02-25 21:43 232K
galton-1889-bodily-e..> 2025-02-25 21:43 683K
galton-1883-jaigi-co..> 2025-02-25 21:43 1.5M
galton-1881-rba-comp..> 2025-02-25 21:43 522K
galton-1885-rba-addr..> 2025-02-25 21:43 1.7M
galton-1888-co-relat..> 2025-02-25 21:43 1.6M
galton-1885-jrsa-exp..> 2025-02-25 21:43 1.0M
galton-1887-fort-rev..> 2025-02-25 21:43 728K
Nature Volume 27 iss..> 2025-02-25 21:43 255K